欢迎您光临无锡市洋利特钢管有限公司网站! ·设为首页 ·加入收藏
网站首页 企业介绍 企业文化 产品展示 新闻资讯 应用领域 合作伙伴 服务承诺 销售网络 联系我们
无锡市洋利特钢管有限公司主要经营:无锡Q345B工角槽钢,无锡钢板零割锯切,易切削钢批发,拉光圆现货 欢迎您的光临,今天是:2024/5/6 星期一
  新闻资讯
您的位置:首页 - 新闻资讯 - 螺旋管 > GB/T9711螺旋管外径478mm壁厚7mm规格承受压力

GB/T9711螺旋管外径478mm壁厚7mm规格承受压力

来自:www.wxwfgg.com.cn 时间:2016.11.23 主营:无锡Q345B工角槽钢,无锡钢板零割锯切,易切削钢批发,拉光圆现货

           GB/T9711螺旋管外径478mm壁厚7mm规格承受压力

称外径 mm

壁厚mm                     静水压试验压力       单位:MPa  1MPa约等于10公斤
SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997
Q235B 16Mn Q235B L360
219 6/7/8 7.7/9.0/10.3 11.3/13.2/15.1 10.9/12.8/14.6 14.8/17.3/19.7
273 6/7/8 6.2/7.2/8.3 9.1/10.6/12.1 8.8/10.2/11.7 13.5/15.7/17.9
325 6/7/8 5.2/6.1/6.9 7.6/8.9/10.2 7.4/8.6/9.5 11.3/13.2/15.1
377 6/7/8/9 4.5/5.2/6.0/6.7 6.6/7.7/8.8/9.9 6.4/7.4/8.5/9.5 9.7/11.4/13.0/14.6
426 6/7/8/9/10 4.0/4.6/5.3/6.0/6.6 5.8/6.8/7.8/8.7/9.7 5.6/6.6/7.5/8.4/9.4 8.6/10.1/11.5/12.9/14.4
478 6/7/8/9/10 3.5/4.1/4.7/5.3/5.9 5.2/6.1/6.9/7.8/8.7 0.0/5.9/6.7/7.5/8.4 7.7/9.0/10.2/11.5/12.8
529 6/7/8/9/10 3.2/3.7/4.3/4.8/5.3 4.7/5.5/6.3/7.0/7.8 0.0/5.3/6.0/6.8/7.6 7.3/8.6/9.8/11.0/12.2
630 6/7/8/9/10 2.7/3.1/3.6/4.0/4.5 3.9/4.6/5.3/5.9/6.6 0.0/4.4/5.1/5.7/6.3 6.2/7.2/8.2/9.3/10.3
720 6/7/8/9/10 2.4/2.7/3.1/3.5/3.9 3.5/4.0/4.6/5.2/5.8 0.0/3.9/4.4/5.0/5.5 5.4/6.3/7.2/8.1/9.0
820 6/7/8/9/10/12 2.1/2.4/2.8/3.1/3.4/0.0 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/0.0 0.0/0.0/3.9/4.4/4.9/0.0 4.7/5.5/6.3/7.1/7.9
920 7/8/9/10/11/12 2.1/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 3.2/3.6/4.1/4.5/5.0/5.4 0.0/3.5/3.9/4.3/5.2 4.9/5.6/6.3/7.0/7.7/8.5
1020 7/8/9/10/11/12 1.9/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3 2.8/3.2/3.7/4.1/4.5/4.9 0.0/3.1/3.5/3.9/4.7 3.8/4.4/5.1/5.7/6.4/7.0/7.6
1220 8/9/10/11/12/14 1.8/2.1/2.3/2.5/2.8/3.2 2.7/3.1/3.4/3.7/4.1/4.8 2.6/2.9/3.3/3.9/0.0 4.2/4.8/5.3/5.8/6.4/7.

本文共分 1前一页
暂无相关信息
暂无相关信息
暂无相关信息
  网站首页 企业介绍 产品展示 行业资讯 市场行情 应用领域 合作伙伴 销售网络 在线留言 联系我们
无锡市洋利特钢管有限公司 版权所有  无锡Q345B工角槽钢 无锡钢板零割锯切 易切削钢批发 拉光圆现货
电话:0510-88264799 手机:13395189919 13338774444 
地 址:江苏无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场B幢308室

在线客服